A 乗って安心「安心おまかせ整備付車検」
特に女性や車の整備に強くない方にお勧めのプランです。
当社で整備点検をして交換が必要な備品などをご報告します。安心・安全のおまかせプランです!
B 料金安値の「ニューサービス」方式
安値に力を入れたサービスです。
車検費用 = 検査料 + 諸費用※
※諸費用には以下の項目が含まれます。
自動車重量税、自賠責保険料(24ヶ月)、検査登録印紙代、車検手数料
| 軽自動車(全車) | 乗用車(~1tまで) | 乗用車(1~1.5tまで) | 乗用車(1.5~2tまで) | その他の乗用車 |
整備内容 | 料金 |
---|---|
24ヶ月法定定期点検 | 10,800円 |
保安確認検査 | 7,000円 |
車体・エンジン・スチーム洗浄 | 4,000円 |
小計 (追加整備の無い場合) | 21,800円 |
車検諸費用 (下記内容参照) | 43,070円 |
合 計 (部品及び追加工賃は含まれていません) | 64,870円 |
※別途シャシー防錆塗装、承ります。
整備内容 | 料金 |
---|---|
24ヶ月法定定期点検 | 13,200円 |
保安確認検査 | 7,000円 |
車体・エンジン・スチーム洗浄 | 5,000円 |
小計 (追加整備の無い場合) | 25,200円 |
車検諸費用 (下記内容参照) | 54,340円 |
合 計 (部品及び追加工賃は含まれていません) | 79,540円 |
※別途シャシー防錆塗装、承ります。
整備内容 | 料金 |
---|---|
24ヶ月法定定期点検 | 14,400円 |
保安確認検査 | 7,000円 |
車体・エンジン・スチーム洗浄 | 5,000円 |
小計 (追加整備の無い場合) | 26,400円 |
車検諸費用 (下記内容参照) | 62,540円 |
合 計 (部品及び追加工賃は含まれていません) | 88,940円 |
※別途シャシー防錆塗装、承ります。
整備内容 | 料金 |
---|---|
24ヶ月法定定期点検 | 15,600円 |
保安確認検査 | 7,000円 |
車体・エンジン・スチーム洗浄 | 5,000円 |
小計 (追加整備の無い場合) | 27,600円 |
車検諸費用 (下記内容参照) | 70,740円 |
合 計 (部品及び追加工賃は含まれていません) | 98,340円 |
※別途シャシー防錆塗装、承ります。
直接当社まで、お問合せ下さい